Model No. | Vol.(L) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Power(kW) |
FCH1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 3800 | 7.5-11 |
FCH2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 4200 | 11-15 |
FCH3000 | 3000 | 1400 | 1700 | 4500 | 15-18.5 |
FCH5000 | 5000 | 1600 | 2150 | 4700 | 18.5-30 |
FCH6000 | 6000 | 1700 | 2350 | 5300 | 22-30 |
FCH8000 | 8000 | 1900 | 2500 | 5700 | 22-37 |
FCH10000 | 10000 | 2000 | 2800 | 5800 | 22-37 |
FCH15000 | 15000 | 2400 | 2900 | 6100 | 30-55 |
FCH20000 | 20000 | 2600 | 3300 | 7100 | 30-55 |
FCH25000 | 25000 | 2800 | 3550 | 7600 | 30-55 |
FCH30000 | 30000 | 2800 | 4350 | 9100 | 37-75 |
序號 |
名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 有效容積 | 1-30000L |
2 | 材質(zhì) | 釜體材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根據(jù)不同介質(zhì)要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應(yīng)釜內(nèi)噴四氟及襯鎳(Ni6)等鎳復(fù)合材料 鈦復(fù)合材料以及鋯復(fù)合材料。 |
3 | 設(shè)計壓力 | -0.1~10MPa |
4 | 設(shè)計溫度 | 350℃ |
5 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~1000r/min |
6 | 電機功率 | 22~55KW |
7 | 加熱功率 | 建議用循環(huán)加熱 |
8 | 電機形式 | 電機為普通交流電機,亦可根據(jù)用戶要求采用防爆電機。 |
9 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,蒸汽循環(huán)加熱 電加熱 |
10 | 常規(guī)釜蓋開口形式 | 氣相口配針形閥,液相口配法蘭球閥及釜內(nèi)插底管,固體加料口配盲板,測控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nèi)冷卻盤管進、出口配法蘭。 |
11 | 攪拌形式 | 槳式或錨式,還可根據(jù)實際情況和用戶要求確定攪拌形式。 |
12 | 攪拌軸: | 采用自潤滑耐磨軸套,適合于各種介質(zhì)的攪拌。 |
13 | 密封方式 | 磁力密封,機械密封,填料密封。 |
14 | 出料方式 | 上出料,下出料 |
15 | 控制儀 | 配有自動溫度調(diào)節(jié)儀,控溫精度±1℃;具有變頻調(diào)速功能,加熱功率可調(diào),能實現(xiàn)自動恒溫的目的。 |
16 | 其他配置 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可完全按照用戶的要求加工制造。 |
Copyright ? kbzg.com.cn 威海匯鑫化工機械有限公司 備案號:魯ICP備11012641號